Расписание 1г автобуса Волковыск - остановка Автошкола
6 | Пн | 37 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 37 |
Сб | |
Вс | |
7 | Пн | 022251 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 022251 |
Сб | 2256 |
Вс | 2256 |
8 | Пн | 20 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 20 |
Сб | |
Вс | |
9 | Пн | 14 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 14 |
Сб | |
Вс | |
10 | Пн | |
Вт,Ср,Чт,Пт | |
Сб | |
Вс | |
11 | Пн | 0238 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 0238 |
Сб | 0238 |
Вс | 0238 |
12 | Пн | 16 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 16 |
Сб | 16 |
Вс | 16 |
13 | Пн | 26 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 26 |
Сб | 26 |
Вс | 26 |
14 | Пн | 0538 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 0538 |
Сб | 0538 |
Вс | 0538 |
15 | Пн | 1450 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 1450 |
Сб | 1450 |
Вс | 1450 |
16 | Пн | 44 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 44 |
Сб | |
Вс | |
17 | Пн | 08 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 08 |
Сб | 08 |
Вс | 08 |
18 | Пн | 50 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 50 |
Сб | 48 |
Вс | 48 |
19 | Пн | 0827 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 0827 |
Сб | 26 |
Вс | 26 |
20 | Пн | 38 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 38 |
Сб | 38 |
Вс | 38 |
21 | Пн | |
Вт,Ср,Чт,Пт | |
Сб | |
Вс | |
22 | Пн | 09 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 09 |
Сб | 08 |
Вс | 08 |
23 | Пн | 21 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 21 |
Сб | 20 |
Вс | 20 |
0 | Пн | 37 |
Вт,Ср,Чт,Пт | |
Сб | |
Вс | 37 |
1 | Пн | |
Вт,Ср,Чт,Пт | 00 |
Сб | 00 |
Вс | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
---|
Пн | 37 | 022251 | 20 | 14 | | 0238 | 16 | 26 | 0538 | 1450 | 44 | 08 | 50 | 0827 | 38 | | 09 | 21 | 37 | |
Вт,Ср,Чт,Пт | 37 | 022251 | 20 | 14 | | 0238 | 16 | 26 | 0538 | 1450 | 44 | 08 | 50 | 0827 | 38 | | 09 | 21 | | 00 |
Сб | | 2256 | | | | 0238 | 16 | 26 | 0538 | 1450 | | 08 | 48 | 26 | 38 | | 08 | 20 | | 00 |
Вс | | 2256 | | | | 0238 | 16 | 26 | 0538 | 1450 | | 08 | 48 | 26 | 38 | | 08 | 20 | 37 | |
