Расписание 2 автобуса Молодечно - остановка Хлебозавод

5 | Пн | 3848 |
Вт | 48 |
Ср | 3848 |
Чт | 38 |
Пт | |
Сб | 3848 |
Вс | |
6 | Пн | 152453 |
Вт | 152453 |
Ср | 152453 |
Чт | 1553 |
Пт | 2453 |
Сб | 152453 |
Вс | 24 |
7 | Пн | 002433 |
Вт | 0024 |
Ср | 002433 |
Чт | 24 |
Пт | 2433 |
Сб | 002433 |
Вс | 002433 |
8 | Пн | 163443 |
Вт | 16 |
Ср | 163443 |
Чт | 1634 |
Пт | 3443 |
Сб | 163443 |
Вс | 04163443 |
9 | Пн | 1826 |
Вт | 18 |
Ср | 1826 |
Чт | 1826 |
Пт | 1826 |
Сб | 1826 |
Вс | 18 |
10 | Пн | 3645 |
Вт | 3645 |
Ср | 3645 |
Чт | |
Пт | 45 |
Сб | 3645 |
Вс | 3645 |
11 | Пн | 16254553 |
Вт | 164553 |
Ср | 16254553 |
Чт | 16254553 |
Пт | 2553 |
Сб | 16254553 |
Вс | 53 |
12 | Пн | 263556 |
Вт | 263556 |
Ср | 263556 |
Чт | 263556 |
Пт | 56 |
Сб | 263556 |
Вс | 2656 |
13 | Пн | 033746 |
Вт | 03 |
Ср | 033746 |
Чт | 033746 |
Пт | 033746 |
Сб | 033746 |
Вс | 033746 |
14 | Пн | 0448 |
Вт | 48 |
Ср | 0448 |
Чт | 48 |
Пт | 0448 |
Сб | 0448 |
Вс | 094852 |
15 | Пн | 162558 |
Вт | 58 |
Ср | 162558 |
Чт | 25 |
Пт | 162558 |
Сб | 162558 |
Вс | 2558 |
16 | Пн | 072736 |
Вт | 072736 |
Ср | 072736 |
Чт | 0727 |
Пт | 2736 |
Сб | 072736 |
Вс | 36 |
17 | Пн | 09183751 |
Вт | 1851 |
Ср | 09183751 |
Чт | 37 |
Пт | 09183751 |
Сб | 09183751 |
Вс | 09183751 |
18 | Пн | 252950 |
Вт | 2550 |
Ср | 252950 |
Чт | 29 |
Пт | 2529 |
Сб | 252950 |
Вс | 2950 |
19 | Пн | 004548 |
Вт | 0045 |
Ср | 004548 |
Чт | 004548 |
Пт | 0045 |
Сб | 004548 |
Вс | 0048 |
20 | Пн | 5059 |
Вт | 5059 |
Ср | 5059 |
Чт | 5059 |
Пт | 5059 |
Сб | 5059 |
Вс | 59 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
Пн | 3848 | 152453 | 002433 | 163443 | 1826 | 3645 | 16254553 | 263556 | 033746 | 0448 | 162558 | 072736 | 09183751 | 252950 | 004548 | 5059 |
Вт | 48 | 152453 | 0024 | 16 | 18 | 3645 | 164553 | 263556 | 03 | 48 | 58 | 072736 | 1851 | 2550 | 0045 | 5059 |
Ср | 3848 | 152453 | 002433 | 163443 | 1826 | 3645 | 16254553 | 263556 | 033746 | 0448 | 162558 | 072736 | 09183751 | 252950 | 004548 | 5059 |
Чт | 38 | 1553 | 24 | 1634 | 1826 | | 16254553 | 263556 | 033746 | 48 | 25 | 0727 | 37 | 29 | 004548 | 5059 |
Пт | | 2453 | 2433 | 3443 | 1826 | 45 | 2553 | 56 | 033746 | 0448 | 162558 | 2736 | 09183751 | 2529 | 0045 | 5059 |
Сб | 3848 | 152453 | 002433 | 163443 | 1826 | 3645 | 16254553 | 263556 | 033746 | 0448 | 162558 | 072736 | 09183751 | 252950 | 004548 | 5059 |
Вс | | 24 | 002433 | 04163443 | 18 | 3645 | 53 | 2656 | 033746 | 094852 | 2558 | 36 | 09183751 | 2950 | 0048 | 59 |
