Расписание 213 автобуса Наровля - остановка Пеньки
6 | Пн | 42 |
Вт | 42 |
Ср | 42 |
Чт | 42 |
Пт | 42 |
Сб | 42 |
Вс | |
7 | Пн | |
Вт | |
Ср | 55 |
Чт | |
Пт | 55 |
Сб | 55 |
Вс | 23 |
8 | Пн | |
Вт | |
Ср | |
Чт | |
Пт | |
Сб | |
Вс | |
9 | Пн | 45 |
Вт | 45 |
Ср | 45 |
Чт | 45 |
Пт | 45 |
Сб | 45 |
Вс | 23 |
10 | Пн | |
Вт | |
Ср | |
Чт | |
Пт | |
Сб | 45 |
Вс | 45 |
11 | Пн | |
Вт | |
Ср | |
Чт | |
Пт | |
Сб | |
Вс | |
12 | Пн | 30 |
Вт | 30 |
Ср | 30 |
Чт | 30 |
Пт | 30 |
Сб | 30 |
Вс | 30 |
13 | Пн | |
Вт | |
Ср | |
Чт | |
Пт | |
Сб | |
Вс | |
14 | Пн | 32 |
Вт | 32 |
Ср | 32 |
Чт | 32 |
Пт | 32 |
Сб | 32 |
Вс | 32 |
15 | Пн | |
Вт | |
Ср | |
Чт | |
Пт | |
Сб | |
Вс | |
16 | Пн | 40 |
Вт | 40 |
Ср | 40 |
Чт | 40 |
Пт | 40 |
Сб | 40 |
Вс | 40 |
17 | Пн | |
Вт | |
Ср | |
Чт | |
Пт | |
Сб | |
Вс | |
18 | Пн | 40 |
Вт | |
Ср | 40 |
Чт | |
Пт | 40 |
Сб | |
Вс | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
Пн | 42 | | | 45 | | | 30 | | 32 | | 40 | | 40 |
Вт | 42 | | | 45 | | | 30 | | 32 | | 40 | | |
Ср | 42 | 55 | | 45 | | | 30 | | 32 | | 40 | | 40 |
Чт | 42 | | | 45 | | | 30 | | 32 | | 40 | | |
Пт | 42 | 55 | | 45 | | | 30 | | 32 | | 40 | | 40 |
Сб | 42 | 55 | | 45 | 45 | | 30 | | 32 | | 40 | | |
Вс | | 23 | | 23 | 45 | | 30 | | 32 | | 40 | | |
