Расписание 9 автобуса Пинск - остановка ул. Клары Цеткин
6 | Буд. | 053336 |
Сб | 46 |
Вс | 46 |
7 | Буд. | 42 |
Сб | 2858 |
Вс | 2858 |
8 | Буд. | 0148 |
Сб | |
Вс | 59 |
9 | Буд. | |
Сб | 40 |
Вс | 40 |
10 | Буд. | |
Сб | 31 |
Вс | 31 |
11 | Буд. | |
Сб | 1843 |
Вс | 1843 |
12 | Буд. | |
Сб | |
Вс | 28 |
13 | Буд. | |
Сб | 2140 |
Вс | 2140 |
14 | Буд. | 33 |
Сб | 2646 |
Вс | 2646 |
15 | Буд. | 47 |
Сб | 46 |
Вс | 2746 |
16 | Буд. | 47 |
Сб | 48 |
Вс | 48 |
17 | Буд. | |
Сб | 1557 |
Вс | 1548 |
18 | Буд. | |
Сб | 58 |
Вс | 58 |
19 | Буд. | |
Сб | |
Вс | |
20 | Буд. | |
Сб | 50 |
Вс | 49 |
21 | Буд. | 51 |
Сб | 49 |
Вс | 48 |
22 | Буд. | 56 |
Сб | |
Вс | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
Буд. | 053336 | 42 | 0148 | | | | | | 33 | 47 | 47 | | | | | 51 | 56 |
Сб | 46 | 2858 | | 40 | 31 | 1843 | | 2140 | 2646 | 46 | 48 | 1557 | 58 | | 50 | 49 | |
Вс | 46 | 2858 | 59 | 40 | 31 | 1843 | 28 | 2140 | 2646 | 2746 | 48 | 1548 | 58 | | 49 | 48 | |
