Расписание 5 автобуса Лида - остановка Лайковщизна

6 | Пн | 50 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 50 |
Сб | |
Вс | |
7 | Пн | 1234 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 1234 |
Сб | 38 |
Вс | 38 |
8 | Пн | 032042 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 032042 |
Сб | 0044 |
Вс | 0044 |
9 | Пн | 112850 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 112850 |
Сб | 0650 |
Вс | 0650 |
10 | Пн | 36 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 36 |
Сб | 1256 |
Вс | 1256 |
11 | Пн | 38 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 38 |
Сб | |
Вс | |
12 | Пн | 2246 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 2246 |
Сб | 24 |
Вс | 24 |
13 | Пн | 30 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 30 |
Сб | 0830 |
Вс | 0830 |
14 | Пн | 0338 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 0338 |
Сб | 1436 |
Вс | 1436 |
15 | Пн | 0946 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 0946 |
Сб | 2042 |
Вс | 2042 |
16 | Пн | 173854 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 173854 |
Сб | 2648 |
Вс | 2648 |
17 | Пн | 2546 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 2546 |
Сб | 3254 |
Вс | 3254 |
18 | Пн | 023354 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 023354 |
Сб | 38 |
Вс | 38 |
19 | Пн | 1041 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 1041 |
Сб | 0044 |
Вс | 0044 |
20 | Пн | 12 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 12 |
Сб | 06 |
Вс | 06 |
21 | Пн | 12 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 12 |
Сб | 08 |
Вс | 08 |
22 | Пн | 20 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 20 |
Сб | 16 |
Вс | 16 |
23 | Пн | 28 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 28 |
Сб | 22 |
Вс | 22 |
0 | Пн | 28 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 53 |
Сб | 53 |
Вс | 28 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|
Пн | 50 | 1234 | 032042 | 112850 | 36 | 38 | 2246 | 30 | 0338 | 0946 | 173854 | 2546 | 023354 | 1041 | 12 | 12 | 20 | 28 | 28 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 50 | 1234 | 032042 | 112850 | 36 | 38 | 2246 | 30 | 0338 | 0946 | 173854 | 2546 | 023354 | 1041 | 12 | 12 | 20 | 28 | 53 |
Сб | | 38 | 0044 | 0650 | 1256 | | 24 | 0830 | 1436 | 2042 | 2648 | 3254 | 38 | 0044 | 06 | 08 | 16 | 22 | 53 |
Вс | | 38 | 0044 | 0650 | 1256 | | 24 | 0830 | 1436 | 2042 | 2648 | 3254 | 38 | 0044 | 06 | 08 | 16 | 22 | 28 |
