Расписание 9 автобуса Лида - остановка ул. Максима Горького

6 | Пн | 2447 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 2447 |
Сб | 49 |
Вс | 49 |
7 | Пн | 093255 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 093255 |
Сб | 123559 |
Вс | 123559 |
8 | Пн | 1740 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 1740 |
Сб | 2245 |
Вс | 2245 |
9 | Пн | 0348 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 0348 |
Сб | 093255 |
Вс | 093255 |
10 | Пн | 2053 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 2053 |
Сб | 1959 |
Вс | 1959 |
11 | Пн | 2850 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 2850 |
Сб | 25 |
Вс | 25 |
12 | Пн | 133658 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 133658 |
Сб | 093255 |
Вс | 093255 |
13 | Пн | 2144 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 2144 |
Сб | 1942 |
Вс | 1942 |
14 | Пн | 0629 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 0629 |
Сб | 0529 |
Вс | 0529 |
15 | Пн | |
Вт,Ср,Чт,Пт | |
Сб | |
Вс | |
16 | Пн | 022447 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 022447 |
Сб | 022549 |
Вс | 022549 |
17 | Пн | 103255 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 103255 |
Сб | 123559 |
Вс | 123559 |
18 | Пн | 1850 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 1850 |
Сб | 2245 |
Вс | 2245 |
19 | Пн | |
Вт,Ср,Чт,Пт | |
Сб | 09 |
Вс | 09 |
20 | Пн | 0134 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 0134 |
Сб | 35 |
Вс | 35 |
21 | Пн | 0942 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 0942 |
Сб | 1045 |
Вс | 1045 |
22 | Пн | 1750 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 1750 |
Сб | 2055 |
Вс | 2055 |
23 | Пн | 2558 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 2558 |
Сб | 30 |
Вс | 30 |
0 | Пн | 0533 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 33 |
Сб | 33 |
Вс | 0533 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|
Пн | 2447 | 093255 | 1740 | 0348 | 2053 | 2850 | 133658 | 2144 | 0629 | | 022447 | 103255 | 1850 | | 0134 | 0942 | 1750 | 2558 | 0533 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 2447 | 093255 | 1740 | 0348 | 2053 | 2850 | 133658 | 2144 | 0629 | | 022447 | 103255 | 1850 | | 0134 | 0942 | 1750 | 2558 | 33 |
Сб | 49 | 123559 | 2245 | 093255 | 1959 | 25 | 093255 | 1942 | 0529 | | 022549 | 123559 | 2245 | 09 | 35 | 1045 | 2055 | 30 | 33 |
Вс | 49 | 123559 | 2245 | 093255 | 1959 | 25 | 093255 | 1942 | 0529 | | 022549 | 123559 | 2245 | 09 | 35 | 1045 | 2055 | 30 | 0533 |
