Расписание 4 автобуса Молодечно - остановка Мичурина
6 | Буд. | 34 |
Сб | 34 |
Вс | |
7 | Буд. | 51 |
Сб | 51 |
Вс | |
8 | Буд. | 22 |
Сб | 22 |
Вс | 22 |
9 | Буд. | 40 |
Сб | 40 |
Вс | 34 |
10 | Буд. | 42 |
Сб | 1142 |
Вс | 11 |
11 | Буд. | |
Сб | 23 |
Вс | 23 |
12 | Буд. | 31 |
Сб | 31 |
Вс | |
13 | Буд. | 04 |
Сб | 04 |
Вс | 04 |
14 | Буд. | 2256 |
Сб | 2256 |
Вс | 2256 |
15 | Буд. | 37 |
Сб | 37 |
Вс | |
16 | Буд. | 17 |
Сб | 141753 |
Вс | 1453 |
17 | Буд. | 29 |
Сб | 29 |
Вс | |
18 | Буд. | 47 |
Сб | 47 |
Вс | 0947 |
19 | Буд. | 18 |
Сб | 1858 |
Вс | 58 |
20 | Буд. | 37 |
Сб | 37 |
Вс | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
Буд. | 34 | 51 | 22 | 40 | 42 | | 31 | 04 | 2256 | 37 | 17 | 29 | 47 | 18 | 37 |
Сб | 34 | 51 | 22 | 40 | 1142 | 23 | 31 | 04 | 2256 | 37 | 141753 | 29 | 47 | 1858 | 37 |
Вс | | | 22 | 34 | 11 | 23 | | 04 | 2256 | | 1453 | | 0947 | 58 | |
