Расписание 14 автобуса Пинск - остановка Чернеевичи
5 | Буд. | 44 |
Сб | 44 |
Вс | 44 |
6 | Буд. | 32 |
Сб | 35 |
Вс | 35 |
7 | Буд. | 02 |
Сб | 09 |
Вс | 09 |
8 | Буд. | 0740 |
Сб | 0741 |
Вс | 0741 |
9 | Буд. | 44 |
Сб | 40 |
Вс | 40 |
10 | Буд. | 35 |
Сб | 31 |
Вс | 31 |
11 | Буд. | 2947 |
Сб | 28 |
Вс | 28 |
12 | Буд. | 42 |
Сб | 1243 |
Вс | 1243 |
13 | Буд. | 16 |
Сб | 22 |
Вс | 22 |
14 | Буд. | 2046 |
Сб | 1533 |
Вс | 1533 |
15 | Буд. | 45 |
Сб | 49 |
Вс | 49 |
16 | Буд. | 38 |
Сб | 37 |
Вс | 37 |
17 | Буд. | 36 |
Сб | 36 |
Вс | 36 |
18 | Буд. | 25 |
Сб | 11 |
Вс | 11 |
19 | Буд. | 1055 |
Сб | 2045 |
Вс | 2045 |
20 | Буд. | |
Сб | |
Вс | |
21 | Буд. | 04 |
Сб | 2349 |
Вс | 2349 |
22 | Буд. | 2552 |
Сб | 50 |
Вс | 50 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
Буд. | 44 | 32 | 02 | 0740 | 44 | 35 | 2947 | 42 | 16 | 2046 | 45 | 38 | 36 | 25 | 1055 | | 04 | 2552 |
Сб | 44 | 35 | 09 | 0741 | 40 | 31 | 28 | 1243 | 22 | 1533 | 49 | 37 | 36 | 11 | 2045 | | 2349 | 50 |
Вс | 44 | 35 | 09 | 0741 | 40 | 31 | 28 | 1243 | 22 | 1533 | 49 | 37 | 36 | 11 | 2045 | | 2349 | 50 |
