Расписание 1 автобуса Лида - остановка Автобусный парк №2

Название остановкиНазвание остановки: Автобусный парк №2
До ближайшего
5 Пн 49
Вт,Ср,Чт,Пт 49
Сб
Вс
6 Пн 09 29 49
Вт,Ср,Чт,Пт 09 29 49
Сб 49
Вс 49
7 Пн 09 29 49
Вт,Ср,Чт,Пт 09 29 49
Сб 09 29 49
Вс 09 29 49
8 Пн 09 29 49
Вт,Ср,Чт,Пт 09 29 49
Сб 09 29 49
Вс 09 29 49
9 Пн 09 29 49
Вт,Ср,Чт,Пт 09 29 49
Сб 09 29 49
Вс 09 29 49
10 Пн 29 57
Вт,Ср,Чт,Пт 29 57
Сб 29 57
Вс 29 57
11 Пн 49
Вт,Ср,Чт,Пт 49
Сб 49
Вс 49
12 Пн 09 29 49
Вт,Ср,Чт,Пт 09 29 49
Сб 09 29 49
Вс 09 29 49
13 Пн 09 29 49
Вт,Ср,Чт,Пт 09 29 49
Сб 09 29 49
Вс 09 29 49
14 Пн 09 29 49
Вт,Ср,Чт,Пт 09 29 49
Сб 09 29 49
Вс 09 29 49
15 Пн 09 29 49
Вт,Ср,Чт,Пт 09 29 49
Сб 09 29 49
Вс 09 29 49
16 Пн 09 29 49
Вт,Ср,Чт,Пт 09 29 49
Сб 09 29 49
Вс 09 29 49
17 Пн 09 29 49
Вт,Ср,Чт,Пт 09 29 49
Сб 09 29 49
Вс 09 29 49
18 Пн 09 29
Вт,Ср,Чт,Пт 09 29
Сб 09 29
Вс 09 29
19 Пн 09 49
Вт,Ср,Чт,Пт 09 49
Сб 09 49
Вс 09 49
20 Пн 19 49
Вт,Ср,Чт,Пт 19 49
Сб 19 49
Вс 19 49
21 Пн 19 49
Вт,Ср,Чт,Пт 19 49
Сб 19 49
Вс 19 49
22 Пн 19 49
Вт,Ср,Чт,Пт 19 49
Сб 19 49
Вс 19 49
23 Пн 19
Вт,Ср,Чт,Пт 19
Сб 19
Вс 19
0 Пн
Вт,Ср,Чт,Пт 35
Сб 35
Вс