Расписание 1 автобуса Лида - остановка м-н Красноармейский

Название остановкиНазвание остановки: м-н Красноармейский
До ближайшего
6 Пн 10 15 30 35 50 55
Вт,Ср,Чт,Пт 10 15 30 35 50 55
Сб
Вс
7 Пн 10 15 30 35 50 55
Вт,Ср,Чт,Пт 10 15 30 35 50 55
Сб 10 15 30 35 50 55
Вс 10 15 30 35 50 55
8 Пн 10 15 30 35 50 55
Вт,Ср,Чт,Пт 10 15 30 35 50 55
Сб 10 15 30 35 50 55
Вс 10 15 30 35 50 55
9 Пн 10 15 30 35 50 55
Вт,Ср,Чт,Пт 10 15 30 35 50 55
Сб 10 15 30 35 50 55
Вс 10 15 30 35 50 55
10 Пн 10 15 50 55
Вт,Ср,Чт,Пт 10 15 50 55
Сб 10 15 50 55
Вс 10 15 50 55
11 Пн 18 19
Вт,Ср,Чт,Пт 18 19
Сб 18 19
Вс 18 19
12 Пн 10 15 30 35 50 55
Вт,Ср,Чт,Пт 10 15 30 35 50 55
Сб 10 15 30 35 50 55
Вс 10 15 30 35 50 55
13 Пн 10 15 30 35 50 55
Вт,Ср,Чт,Пт 10 15 30 35 50 55
Сб 10 15 30 35 50 55
Вс 10 15 30 35 50 55
14 Пн 10 15 30 35 50 55
Вт,Ср,Чт,Пт 10 15 30 35 50 55
Сб 10 15 30 35 50 55
Вс 10 15 30 35 50 55
15 Пн 10 15 30 35 50 55
Вт,Ср,Чт,Пт 10 15 30 35 50 55
Сб 10 15 30 35 50 55
Вс 10 15 30 35 50 55
16 Пн 10 15 30 35 50 55
Вт,Ср,Чт,Пт 10 15 30 35 50 55
Сб 10 15 30 35 50 55
Вс 10 15 30 35 50 55
17 Пн 10 15 30 35 50 55
Вт,Ср,Чт,Пт 10 15 30 35 50 55
Сб 10 15 30 35 50 55
Вс 10 15 30 35 50 55
18 Пн 10 15 30 35 50 55
Вт,Ср,Чт,Пт 10 15 30 35 50 55
Сб 10 15 30 35 50 55
Вс 10 15 30 35 50 55
19 Пн 30 35
Вт,Ср,Чт,Пт 30 35
Сб 30 35
Вс 30 35
20 Пн 10 15 40 45
Вт,Ср,Чт,Пт 10 15 40 45
Сб 10 15 40 45
Вс 10 15 40 45
21 Пн 10 15 40 45
Вт,Ср,Чт,Пт 10 15 40 45
Сб 10 15 40 45
Вс 10 15 40 45
22 Пн 10 15 40 45
Вт,Ср,Чт,Пт 10 15 40 45
Сб 10 15 40 45
Вс 10 15 40 45
23 Пн 10 15 40 45
Вт,Ср,Чт,Пт 10 15 40 45
Сб 10 15 40 45
Вс 10 15 40 45
0 Пн
Вт,Ср,Чт,Пт 53 55
Сб 53 55
Вс